Lampiran I : Peraturan Bupati Pesisir Selatan
    Nomor :  
    Tanggal :  
KABUPATEN PESISIR SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
 
Kode Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %
4 PENDAPATAN DAERAH        
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 138.430.526.445 149.808.352.985 11.377.826.540 8 %
4.1.01 Pajak Daerah 27.455.638.550 28.244.849.306 789.210.756 3 %
4.1.01.06 Pajak Hotel 333.303.115 333.303.115 0 0 %
4.1.01.06.01 Pajak Hotel 333.303.115 333.303.115 0 0 %
4.1.01.06.01.0001 Pajak Hotel 333.303.115 333.303.115 0 0 %
4.1.01.07 Pajak Restoran 1.740.334.696 1.740.334.696 0 0 %
4.1.01.07.01 Pajak Restoran dan Sejenisnya 1.740.334.696 1.740.334.696 0 0 %
4.1.01.07.01.0001 Pajak Restoran dan Sejenisnya 1.740.334.696 1.740.334.696 0 0 %
4.1.01.08 Pajak Hiburan 21.242.154 60.000.000 38.757.846 182 %
4.1.01.08.02 Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana 21.242.154 60.000.000 38.757.846 182 %
4.1.01.08.02.0001 Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana 21.242.154 60.000.000 38.757.846 182 %
4.1.01.09 Pajak Reklame 511.103.162 511.103.162 0 0 %
4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 511.103.162 511.103.162 0 0 %
4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 511.103.162 511.103.162 0 0 %
4.1.01.10 Pajak Penerangan Jalan 17.430.313.048 17.430.313.048 0 0 %
4.1.01.10.02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 17.430.313.048 17.430.313.048 0 0 %
4.1.01.10.02.0001 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 17.430.313.048 17.430.313.048 0 0 %
4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 2.867.261.844 2.867.261.844 0 0 %
4.1.01.14.37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 2.867.261.844 2.867.261.844 0 0 %
4.1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 2.867.261.844 2.867.261.844 0 0 %
4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 2.359.200.318 3.109.653.228 750.452.910 32 %
4.1.01.15.01 PBBP2 2.359.200.318 3.109.653.228 750.452.910 32 %
4.1.01.15.01.0001 PBBP2 2.359.200.318 3.109.653.228 750.452.910 32 %
4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 2.192.880.213 2.192.880.213 0 0 %
4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 2.192.880.213 2.192.880.213 0 0 %
4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 2.192.880.213 2.192.880.213 0 0 %
4.1.02 Retribusi Daerah 7.863.651.179 9.164.490.663 1.300.839.484 17 %
4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 5.216.800.582 6.960.930.582 1.744.130.000 33 %
4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 3.694.232.261 5.331.362.261 1.637.130.000 44 %
4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 694.232.261 505.232.261 (189.000.000) 27 %
4.1.02.01.01.0005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 3.000.000.000 4.826.130.000 1.826.130.000 61 %
4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 471.975.214 521.975.214 50.000.000 11 %
4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 471.975.214 521.975.214 50.000.000 11 %
4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 407.593.107 357.593.107 (50.000.000) 12 %
4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 407.593.107 357.593.107 (50.000.000) 12 %
4.1.02.01.06 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 195.000.000 190.000.000 (5.000.000) 3 %
4.1.02.01.06.0001 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 195.000.000 190.000.000 (5.000.000) 3 %
4.1.02.01.09 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 30.000.000 35.000.000 5.000.000 17 %
4.1.02.01.09.0001 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 30.000.000 35.000.000 5.000.000 17 %
4.1.02.01.13 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 418.000.000 525.000.000 107.000.000 26 %
4.1.02.01.13.0001 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 418.000.000 525.000.000 107.000.000 26 %
4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 2.025.328.581 1.878.560.081 (146.768.500) 7 %
4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 248.937.081 246.537.081 (2.400.000) 1 %
4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 95.432.000 92.432.000 (3.000.000) 3 %
4.1.02.02.01.0003 Retribusi Penyewaan Bangunan 50.000.000 50.000.000 0 0 %
4.1.02.02.01.0004 Retribusi Pemakaian Laboratorium 50.000.000 40.000.000 (10.000.000) 20 %
4.1.02.02.01.0006 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 33.800.000 19.400.000 (14.400.000) 43 %
4.1.02.02.01.0007 Retribusi Pemakaian Alat 19.705.081 44.705.081 25.000.000 127 %
4.1.02.02.02 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 486.391.500 377.023.000 (109.368.500) 22 %
4.1.02.02.02.0001 Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan 431.391.500 322.023.000 (109.368.500) 25 %
4.1.02.02.02.0002 Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan 55.000.000 55.000.000 0 0 %
4.1.02.02.04 Retribusi Terminal 20.000.000 0 (20.000.000) 100 %
4.1.02.02.04.0003 Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal 20.000.000 0 (20.000.000) 100 %
4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 150.000.000 145.000.000 (5.000.000) 3 %
4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 150.000.000 145.000.000 (5.000.000) 3 %
4.1.02.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan 10.000.000 0 (10.000.000) 100 %
4.1.02.02.07.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan 10.000.000 0 (10.000.000) 100 %
4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 1.100.000.000 1.100.000.000 0 0 %
4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 1.100.000.000 1.100.000.000 0 0 %
4.1.02.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 10.000.000 10.000.000 0 0 %
4.1.02.02.11.0003 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan 10.000.000 10.000.000 0 0 %
4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 621.522.016 325.000.000 (296.522.016) 48 %
4.1.02.03.07 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 621.522.016 325.000.000 (296.522.016) 48 %
4.1.02.03.07.0001 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 621.522.016 325.000.000 (296.522.016) 48 %
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 9.766.118.702 10.927.624.525 1.161.505.823 12 %
4.1.03.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 9.766.118.702 10.927.624.525 1.161.505.823 12 %
4.1.03.02.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 9.766.118.702 10.927.624.525 1.161.505.823 12 %
4.1.03.02.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 9.766.118.702 10.927.624.525 1.161.505.823 12 %
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 93.345.118.014 101.471.388.491 8.126.270.477 9 %
4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 110.000.000 357.000.000 247.000.000 225 %
4.1.04.01.06 Hasil Penjualan Aset Lainnya 110.000.000 357.000.000 247.000.000 225 %
4.1.04.01.06.0002 Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain 110.000.000 357.000.000 247.000.000 225 %
4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 20.000.000 20.000.000 0 0 %
4.1.04.03.01 Hasil Sewa BMD 20.000.000 20.000.000 0 0 %
4.1.04.03.01.0001 Hasil Sewa BMD 20.000.000 20.000.000 0 0 %
4.1.04.05 Jasa Giro 1.650.000.000 1.650.000.000 0 0 %
4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 1.650.000.000 1.650.000.000 0 0 %
4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 1.650.000.000 1.650.000.000 0 0 %
4.1.04.07 Pendapatan Bunga 5.000.000.000 5.000.000.000 0 0 %
4.1.04.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 5.000.000.000 5.000.000.000 0 0 %
4.1.04.07.01.0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 5.000.000.000 5.000.000.000 0 0 %
4.1.04.16 Pendapatan BLUD 86.565.118.014 94.444.388.491 7.879.270.477 9 %
4.1.04.16.01 Pendapatan BLUD 61.865.118.014 67.526.239.278 5.661.121.264 9 %
4.1.04.16.01.0001 Pendapatan BLUD 61.865.118.014 67.526.239.278 5.661.121.264 9 %
4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 24.700.000.000 26.918.149.213 2.218.149.213 9 %
4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 24.700.000.000 26.918.149.213 2.218.149.213 9 %
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.474.833.558.000 1.474.930.787.291 97.229.291 0 %
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.414.833.558.000 1.373.130.799.737 (41.702.758.263) 3 %
4.2.01.01 Dana Perimbangan 1.242.473.502.000 1.200.770.743.737 (41.702.758.263) 3 %
4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 19.024.468.000 27.586.137.737 8.561.669.737 45 %
4.2.01.01.01.0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 7.006.243.000 5.191.402.954 (1.814.840.046) 26 %
4.2.01.01.01.0002 DBH PPh Pasal 21 6.073.809.000 6.855.771.873 781.962.873 13 %
4.2.01.01.01.0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 0 51.410.436 51.410.436 100 %
4.2.01.01.01.0007 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi 1.227.785.000 1.259.537.377 31.752.377 3 %
4.2.01.01.01.0008 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent 1.021.993.000 757.381.330 (264.611.670) 26 %
4.2.01.01.01.0010 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 124.821.000 -102.005.688 (226.826.688) 182 %
4.2.01.01.01.0011 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) 0 10.471.556.000 10.471.556.000 100 %
4.2.01.01.01.0013 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan 3.569.817.000 3.101.083.455 (468.733.545) 13 %
4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 816.657.630.000 763.533.202.000 (53.124.428.000) 7 %
4.2.01.01.02.0001 DAU 816.657.630.000 763.533.202.000 (53.124.428.000) 7 %
4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 137.684.514.000 137.684.514.000 0 0 %
4.2.01.01.03.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 1.285.831.000 1.285.831.000 0 0 %
4.2.01.01.03.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 1.784.046.000 1.784.046.000 0 0 %
4.2.01.01.03.0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP 1.186.289.000 1.186.289.000 0 0 %
4.2.01.01.03.0006 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB 875.300.000 875.300.000 0 0 %
4.2.01.01.03.0011 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah 500.000.000 500.000.000 0 0 %
4.2.01.01.03.0030 DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM 13.842.234.000 13.842.234.000 0 0 %
4.2.01.01.03.0031 DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian 22.258.555.000 22.258.555.000 0 0 %
4.2.01.01.03.0032 DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan 6.783.161.000 6.783.161.000 0 0 %
4.2.01.01.03.0033 DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan 3.358.776.000 3.358.776.000 0 0 %
4.2.01.01.03.0034 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan 62.446.538.000 62.446.538.000 0 0 %
4.2.01.01.03.0043 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan 5.994.036.000 5.994.036.000 0 0 %
4.2.01.01.03.0045 DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup 713.740.000 713.740.000 0 0 %
4.2.01.01.03.0059 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit 455.168.000 455.168.000 0 0 %
4.2.01.01.03.0060 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan 8.052.006.000 8.052.006.000 0 0 %
4.2.01.01.03.0062 DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan 8.148.834.000 8.148.834.000 0 0 %
4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 269.106.890.000 271.966.890.000 2.860.000.000 1 %
4.2.01.01.04.0001 DAK Non Fisik-BOS Reguler 68.186.000.000 68.186.000.000 0 0 %
4.2.01.01.04.0003 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 3.705.000.000 6.565.000.000 2.860.000.000 77 %
4.2.01.01.04.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 136.820.831.000 136.820.831.000 0 0 %
4.2.01.01.04.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 1.486.500.000 1.486.500.000 0 0 %
4.2.01.01.04.0006 DAK Non Fisik-TKG PNSD 1.411.949.000 1.411.949.000 0 0 %
4.2.01.01.04.0007 DAK Non Fisik-BOP PAUD 6.585.600.000 6.585.600.000 0 0 %
4.2.01.01.04.0008 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 5.553.600.000 5.553.600.000 0 0 %
4.2.01.01.04.0011 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 32.229.781.000 32.229.781.000 0 0 %
4.2.01.01.04.0012 DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan 421.592.000 421.592.000 0 0 %
4.2.01.01.04.0016 DAK Non Fisik-PK2UKM 406.770.000 406.770.000 0 0 %
4.2.01.01.04.0018 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan 1.237.942.000 1.237.942.000 0 0 %
4.2.01.01.04.0020 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal 469.500.000 469.500.000 0 0 %
4.2.01.01.04.0021 DAK Non Fisik-BOKB-KB 6.044.325.000 6.044.325.000 0 0 %
4.2.01.01.04.0023 DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian 547.500.000 547.500.000 0 0 %
4.2.01.01.04.0024 DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM 4.000.000.000 4.000.000.000 0 0 %
4.2.01.02 Dana Insentif Daerah (DID) 12.766.111.000 12.766.111.000 0 0 %
4.2.01.02.01 DID 12.766.111.000 12.766.111.000 0 0 %
4.2.01.02.01.0001 DID 12.766.111.000 12.766.111.000 0 0 %
4.2.01.05 Dana Desa 159.593.945.000 159.593.945.000 0 0 %
4.2.01.05.01 Dana Desa 159.593.945.000 159.593.945.000 0 0 %
4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 159.593.945.000 159.593.945.000 0 0 %
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 60.000.000.000 101.799.987.554 41.799.987.554 70 %
4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 60.000.000.000 101.799.987.554 41.799.987.554 70 %
4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 60.000.000.000 101.799.987.554 41.799.987.554 70 %
4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 13.834.000.000 34.103.300.264 20.269.300.264 147 %
4.2.02.01.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 8.737.000.000 10.333.470.082 1.596.470.082 18 %
4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 21.720.000.000 33.489.270.138 11.769.270.138 54 %
4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 109.000.000 400.494.110 291.494.110 267 %
4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 15.600.000.000 23.473.452.960 7.873.452.960 50 %
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 10.541.404.000 12.408.404.000 1.867.000.000 18 %
4.3.01 Pendapatan Hibah 10.541.404.000 12.408.404.000 1.867.000.000 18 %
4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 10.541.404.000 12.408.404.000 1.867.000.000 18 %
4.3.01.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 10.541.404.000 12.408.404.000 1.867.000.000 18 %
4.3.01.01.01.0001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 10.541.404.000 12.408.404.000 1.867.000.000 18 %
  Jumlah Pendapatan 1.623.805.488.445 1.637.147.544.276 13.342.055.831 1 %
5 BELANJA        
5.1 BELANJA OPERASI 1.252.845.697.180 1.239.693.766.215 (13.151.930.965) 1 %
5.1.01 Belanja Pegawai 810.457.273.357 757.706.690.802 (52.750.582.555) 7 %
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 566.487.546.463 508.474.355.469 (58.013.190.994) 10 %
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 417.168.157.379 381.758.548.447 (35.409.608.932) 8 %
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 331.745.820.869 333.242.097.633 1.496.276.764 0 %
5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 85.422.336.510 48.516.450.814 (36.905.885.696) 43 %
5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 41.431.273.113 34.441.301.791 (6.989.971.322) 17 %
5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 30.228.349.989 29.448.924.407 (779.425.582) 3 %
5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 11.202.923.124 4.992.377.384 (6.210.545.740) 55 %
5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 6.832.409.500 6.413.920.916 (418.488.584) 6 %
5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 6.832.409.500 6.413.920.916 (418.488.584) 6 %
5.1.01.01.03.0002 Belanja Tunjangan Jabatan PPPK 0 0 0 0 %
5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 36.607.942.697 29.269.884.298 (7.338.058.399) 20 %
5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 27.093.874.847 25.058.448.448 (2.035.426.399) 8 %
5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 9.514.067.850 4.211.435.850 (5.302.632.000) 56 %
5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 2.325.165.500 3.609.613.750 1.284.448.250 55 %
5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 2.325.165.500 2.194.178.750 (130.986.750) 6 %
5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 0 1.415.435.000 1.415.435.000 100 %
5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 25.224.396.561 21.037.843.435 (4.186.553.126) 17 %
5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 17.298.186.885 16.712.356.159 (585.830.726) 3 %
5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 7.926.209.676 4.325.487.276 (3.600.722.400) 45 %
5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 2.606.452.072 1.995.824.104 (610.627.968) 23 %
5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.606.452.072 1.995.824.104 (610.627.968) 23 %
5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 11.859.614 10.639.140 (1.220.474) 10 %
5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 9.434.022 9.434.022 0 0 %
5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.425.592 1.205.118 (1.220.474) 50 %
5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 28.633.072.562 24.645.956.093 (3.987.116.469) 14 %
5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 24.176.220.177 22.105.881.428 (2.070.338.749) 9 %
5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.456.852.385 2.540.074.665 (1.916.777.720) 43 %
5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 977.195.864 889.694.264 (87.501.600) 9 %
5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 772.171.338 773.171.338 1.000.000 0 %
5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 205.024.526 116.522.926 (88.501.600) 43 %
5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 2.931.562.113 2.668.069.743 (263.492.370) 9 %
5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 2.316.515.782 2.318.515.782 2.000.000 0 %
5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 615.046.331 349.553.961 (265.492.370) 43 %
5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 1.738.059.488 1.733.059.488 (5.000.000) 0 %
5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 1.645.064.700 1.640.064.700 (5.000.000) 0 %
5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 92.994.788 92.994.788 0 0 %
5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 59.724.962.160 64.086.815.159 4.361.852.999 7 %
5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 59.030.610.225 61.692.463.224 2.661.852.999 5 %
5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 54.623.020.225 58.788.716.330 4.165.696.105 8 %
5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 4.407.590.000 2.903.746.894 (1.503.843.106) 34 %
5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 694.351.935 2.394.351.935 1.700.000.000 245 %
5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 694.351.935 2.394.351.935 1.700.000.000 245 %
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 149.545.595.948 149.981.906.635 436.310.687 0 %
5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 1.098.225.543 1.436.539.810 338.314.267 31 %
5.1.01.03.01.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel 13.332.125 13.332.125 0 0 %
5.1.01.03.01.0007 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran 69.613.388 69.613.388 0 0 %
5.1.01.03.01.0008 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan 849.686 849.686 0 0 %
5.1.01.03.01.0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 20.444.126 20.444.126 0 0 %
5.1.01.03.01.0010 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 697.212.522 1.035.526.789 338.314.267 49 %
5.1.01.03.01.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 114.690.474 114.690.474 0 0 %
5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 94.368.013 94.368.013 0 0 %
5.1.01.03.01.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 87.715.209 87.715.209 0 0 %
5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 314.498.045 314.498.045 0 0 %
5.1.01.03.02.0001 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan 147.769.290 147.769.290 0 0 %
5.1.01.03.02.0002 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 18.879.008 18.879.008 0 0 %
5.1.01.03.02.0004 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 16.303.724 16.303.724 0 0 %
5.1.01.03.02.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor 7.800.000 7.800.000 0 0 %
5.1.01.03.02.0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah 1.200.000 1.200.000 0 0 %
5.1.01.03.02.0013 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 16.720.000 16.720.000 0 0 %
5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 9.909.483 9.909.483 0 0 %
5.1.01.03.02.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 19.455.660 19.455.660 0 0 %
5.1.01.03.02.0017 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal 800.000 800.000 0 0 %
5.1.01.03.02.0018 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 6.000.000 6.000.000 0 0 %
5.1.01.03.02.0020 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan 400.000 400.000 0 0 %
5.1.01.03.02.0022 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga 44.000.000 44.000.000 0 0 %
5.1.01.03.02.0028 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan 400.000 400.000 0 0 %
5.1.01.03.02.0031 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung 24.860.880 24.860.880 0 0 %
5.1.01.03.03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 136.820.831.000 136.820.831.000 0 0 %
5.1.01.03.03.0001 Belanja TPG PNSD 136.820.831.000 136.820.831.000 0 0 %
